En ce vendredi météorologiquement merdique, j'ai très envie de vous parler des Charts Japon de Media Create. Un petit point rapide pour constater notamment que Yakuza 3, qui a fait une plutôt bonne deuxième semaine, ne fait pas pour autant vendre des machines... La PS3 est toujours très loin du trio de tête, dans lequel la PSP est d'ailleurs passé devant. Les détails se trouvent juste en dessous.
Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
1 | DS Calligraphy Training | |||
2 | Yakuza 3 | |||
3 | Wii Fit | |||
4 | Super Smash Bros. Brawl | |||
5 | Dynasty Warriors Gundam Special | |||
6 | Shugo Chara | |||
7 | New Yoshimune Pachi-Slot | |||
8 | Wii Sports | |||
9 | Harvest Moon Sun and Friends | |||
10 | Wii Play |
Rang | Machine | Ventes | Année | Total |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
L'effet Yakuza 3 n'aura définitivement pas eu lieu...